欢迎访问EV之家首页!新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车

   
EV之家
EV之家
统一服务热线

18016091277

EV之家
EV之家
当前位置:首页 » 新闻中心 » 关于2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示

关于2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示

2019-03-20 浏览次数:18,207 次 工信部

按照财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于开展2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(财办建〔2018〕205号)等文件要求,工业和信息化部装备工业司委托工业和信息化部通信清算中心,开展2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核工作。3月15日,工业和信息化部通信清算中心组织专家完成了补助资金申请材料的初步审核,形成了《关于2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审报告》。

现将初审报告中的审核结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见反馈至工业和信息化部装备工业司。

公示时间:2019年3月19日至2019年3月25日

传    真:010-66013708
通信地址:北京市西长安街13号(邮编:100804)
电子邮件:qiche@miit.gov.cn

 

附件1:2015及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表.xls

附件2:2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表.xls

附件1
2015及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表
地区 序号 车企名称 车辆型号 企业申报推广数(辆) 企业申请补助标准
(万元)
企业申请清算资金(万元) 专家组核定的推广数(辆) 专家组核定的补助标准(万元) 应清算补助资金(万元) 按整车企业取整后补助金额(万元) 备注
总计 30936 330054.9608 29034 300088.3181 300093
北京市 合计 25 337.5 25 337.5 338
1 北京华林特装车有限公司 小计 25 337.5 25 337.5 338
HLT5160TXSEV 25 13.5 337.5 25 13.5 337.5
天津市 合计 1470 21287.0016 697 12049.6896 12050
1 国宏汽车集团有限公司 小计 205 1071.5616 152 796.8096 797
HFT5021XXYBEV03 53 5.184 274.752 0 0 0 申报车辆填报部分信息与公告参数不一致,电池单体型号不一致
HFT5023XXYBEV03 52 5.1948 270.1296 52 5.1948 270.1296
HFT5023XXYBEV03 100 5.2668 526.68 100 5.2668 526.68
2 天津比亚迪汽车有限公司 小计 360 18000 360 10800 10800
TJK6124BEV 360 50 18000 360 30 10800 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
3 天津清源电动车辆有限责任公司 小计 905 2215.44 185 452.88 453
QY5021XXYBEVYL 185 2.448 452.88 185 2.448 452.88
QY5021XXYBEVYL 720 2.448 1762.56 0 0 0 电池单体型号、电池生产企业、电池组生产企业与公告不一致
河北省 合计 201 1035.32 201 985.74 986
1 河北红星汽车制造有限公司 小计 79 442.4 79 392.82 393
HX5028XXYVEV 50 5.6 280 50 4.62 231 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
HX5028XXYVEV 29 5.6 162.4 29 5.58 161.82 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
2 领途汽车有限公司 小计 122 592.92 122 592.92 593
YGM5021XXYBEV18 122 4.86 592.92 122 4.86 592.92
大连市 合计 50 1250 50 1250 1250
1 一汽客车(大连)有限公司 小计 50 1250 50 1250 1250
CA6126URHEV31 50 25 1250 50 25 1250
上海市 合计 247 2089.85 247 1197.6 1198
1 上海汽车集团股份有限公司 小计 219 689.85 219 525.6 526
CSA7154TDPHEV 219 3.15 689.85 219 2.4 525.6 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
2 上海申沃客车有限公司 小计 28 1400 28 672 672
SWB6110EV61 28 50 1400 28 24 672 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
江苏省 合计 1677 17716.9872 1517 11542.1684 11543
1 东风悦达起亚汽车有限公司 小计 2 6.3 2 5 5
YQZ7001BEV 2 3.15 6.3 2 2.5 5 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
2 江苏奥新新能源汽车有限公司 小计 462 2435.8572 450 2390.7384 2391
JAX5020ZXXBEV 22 3.3174 72.9828 22 3.3174 72.9828
JAX5020ZXXBEV 10 3.3174 33.174 0 0 0 2015年已清算车辆重复申报
JAX5021XXYBEVF216LB15M2X1 138 5.9724 824.1912 138 5.9724 824.1912
JAX5021XXYBEVF216LB15M2X1 2 5.9724 11.9448 0 0 0 2015年已清算车辆重复申报
JAX5021XXYBEVF216LB15M2X2 13 5.9724 77.6412 13 5.9724 77.6412
JAX5021XXYBEVF220LB15M2X1 6 6.0822 36.4932 6 6.0822 36.4932
JAX5022ZXXBEVF170LB15M2Z1 72 4.662 335.664 72 4.662 335.664
JAX5023ZXXBEV 60 3.9816 238.896 60 3.9816 238.896
JAX5024TSLBEVF266LB15M1T1 26 7.416 192.816 26 7.416 192.816
JAX5025XXYBEVF216LB15M2X1 64 5.994 383.616 64 5.994 383.616
JAX5025ZZZBEVF170LB15M2Z1 49 4.662 228.438 49 4.662 228.438
3 江苏九龙汽车制造有限公司 小计 136 5370 7 84 84
HKL6660GBEV1 7 30 210 7 12 84 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
HKL6800BEV 129 40 5160 0 0 0 2015年已清算车辆重复申报
4 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 小计 1047 8854.83 1047 8854.83 8855
RQ5022XXYEVH0 6 11.682 70.092 6 11.682 70.092
RQ5022XXYEVH1 141 8.064 1137.024 141 8.064 1137.024
RQ5022XXYEVH2 235 12.006 2821.41 235 12.006 2821.41
RQ5022XXYEVH3 665 7.2576 4826.304 665 7.2576 4826.304
5 南京金龙客车制造有限公司 小计 16 630 11 207.6 208
NJL6129BEV12 1 50 50 1 30 30 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
NJL6680BEV1 2 30 60 2 12 24 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
NJL6859BEV1 8 40 320 8 19.2 153.6 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
NJL6859BEV1 5 40 200 0 0 0 2015年已清算车辆重复申报
6 中航爱维客汽车有限公司 小计 14 420 0 0 0
QTK6700HGEV 14 30 420 0 0 0 电池组总容量与公告参数不一致
宁波市 合计 12955 53927.15 12507 49785 49785
1 浙江吉利汽车有限公司 小计 12954 53877.15 12506 49735 49735
SMA7000BEV 206 4.5 927 206 4.5 927
SMA7000BEV 397 4.5 1786.5 0 0 0 电池组成箱型号与公告不一致
SMA7000BEV01 3506 4.5 15777 3506 4.5 15777
SMA7000BEV02 2041 4.5 9184.5 2041 4.5 9184.5
SMA7000BEV03 1977 3.15 6227.55 1977 2.5 4942.5 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
SMA7001BEV 316 4.5 1422 316 4.5 1422
SMA7001BEV 51 4.5 229.5 0 0 0 电池单体型号、电池单体生产企业、电池组容量、电池组生产企业与公告不一致
SMA7001BEV02 1969 4.5 8860.5 1969 4.5 8860.5
SMA7001BEV03 1294 3.15 4076.1 1294 2.5 3235 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
SMA7001BEV04 1085 4.5 4882.5 1085 4.5 4882.5
SMA7001BEV13 112 4.5 504 112 4.5 504
2 浙江中车电车有限公司 小计 1 50 1 50 50
CSR6120GSEV2 1 50 50 1 50 50
安徽省 合计 663 2955.29 317 1573.434 1573
1 安徽江淮汽车股份有限公司 小计 259 1164.2 0 0 0
HFC7000A1EV 32 4.5 144 0 0 0 2015年已清算车辆重复申报
HFC7001AEV 226 4.5 1017 0 0 0 车辆行驶证时间不符合此次清算时间要求
HFC7100B1HEVF 1 3.2 3.2 0 0 0 车辆行驶证时间不符合此次清算时间要求
2 奇瑞汽车股份有限公司 小计 250 1040.25 163 674.49 674
SQR5010XXYBEVJ00 2 3.345 6.69 2 3.345 6.69
SQR7000BEVJ00 3 2.52 7.56 3 1.5 4.5 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2018年,按该年度补贴标准进行核算
SQR7000BEVJ00 53 3.6 190.8 53 3.6 190.8 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
SQR7000BEVJ00 105 4.5 472.5 105 4.5 472.5 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
SQR7000BEVJ00 32 3.6 115.2 0 0 0 电池生产企业、电池组生产企业、电机生产企业名称与公告不符
SQR7000BEVJ00 55 4.5 247.5 0 0 0 电池生产企业、电池组生产企业、电机生产企业名称与公告不符
3 芜湖宝骐汽车制造有限公司 小计 154 750.84 154 898.944 899
WXS5020XXYBEV 16 2.88 46.08 16 2.88 46.08
WXS5022XXYBEV 8 4.44 35.52 8 4.44 35.52
WXS5023XXYBEV 9 5.148 46.332 9 5.148 46.332 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
WXS5023XXYBEV 121 5.148 622.908 121 6.372 771.012 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
福建省 合计 149 4220.5 49 220.5 221
1 东南(福建)汽车工业有限公司 小计 49 220.5 49 220.5 221
DN7001MBEV 49 4.5 220.5 49 4.5 220.5
2 福建新龙马汽车股份有限公司 小计 100 4000 0 0 0
FJ6860GBEVE 100 40 4000 0 0 0 申报车辆填报部分信息与公告参数不一致,电池单体型号不一致
江西省 合计 30 845 30 420.7741 421
1 江西博能上饶客车有限公司 小计 19 570 19 145.7741 146
SR6707BEV3 19 30 570 19 7.67232 145.7741 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
2 江西凯马百路佳客车有限公司 小计 11 275 11 275 275
JXK6115BPHEVN 1 25 25 1 25 25
JXK6123BCHEV 1 25 25 1 25 25
JXK6180BCHEVN 9 25 225 9 25 225
山东省 合计 97 4160 69 1656 1656
1 山东沂星电动汽车有限公司 小计 97 4160 69 1656 1656
SDL6122EVG 28 50 1400 0 0 0 电池单体型号、电池生产企业、电池容量与公告不一致
SDL6831EVG 69 40 2760 69 24 1656 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
河南省 合计 319 9570 319 9570 9570
1 河南少林客车股份有限公司 小计 319 9570 319 9570 9570
SLG6600EV 3 30 90 3 30 90
SLG6660EVG1 316 30 9480 316 30 9480
湖北省 合计 214 3732.4296 214 3732.4296 3733
1 东风汽车有限公司 小计 1 4.5 1 4.5 5
DFL7000B2BEV 1 4.5 4.5 1 4.5 4.5
2 武汉九通汽车厂 小计 99 307.9296 99 307.9296 308
KR5021ZXXEV 99 3.1104 307.9296 99 3.1104 307.9296
3 扬子江汽车集团有限公司 小计 114 3420 114 3420 3420
WG6610BEVH 114 30 3420 114 30 3420
湖南省 合计 1807 8259 1770 7454.1 7455
1 湖南江南汽车制造有限公司 小计 177 796.5 177 796.5 797
JNJ7000EVA3 177 4.5 796.5 177 4.5 796.5
2 湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂 小计 1625 7312.5 1588 6582.6 6583
JNJ7000EVX 626 4.5 2817 626 3.6 2253.6 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
JNJ7000EVX 962 4.5 4329 962 4.5 4329 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
JNJ7000EVX 37 4.5 166.5 0 0 2015年已清算车辆重复申报
3 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 小计 5 150 5 75 75
TEG6600BEV02 5 30 150 5 15 75 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
广东省 合计 414 4257.5 414 4257.5 4257
1 广州汽车集团乘用车有限公司 小计 322 1014.3 322 1014.3 1014
GAC7100SHEVB4 209 3.15 658.35 209 3.15 658.35
GAC7100SHEVB5 113 3.15 355.95 113 3.15 355.95
2 广州市环境卫生机械设备厂 小计 12 43.2 12 43.2 43
GH5020XTYEV 12 3.6 43.2 12 3.6 43.2
3 珠海广通汽车有限公司 小计 80 3200 80 3200 3200
GTQ6801BEVB2 80 40 3200 80 40 3200
深圳市 合计 5545 174946.2 5545 175078.6 175079
1 比亚迪汽车工业有限公司 小计 5545 174946.2 5545 175078.6 175079
BYD6480STHEV 27 3.15 85.05 27 3.15 85.05
BYD6480STHEV2 5 3.15 15.75 5 3.15 15.75
BYD7006BEVH 979 5.4 5286.6 979 5.5 5384.5
CK6100LGEV 300 50 15000 300 50 15000
CK6100LGEV2 2035 50 101750 2035 50 101750
CK6120LLEV 700 50 35000 700 50 35000
CK6121LGEV 13 50 650 13 50 650
CK6800LZEV2 264 40 10560 264 40 10560
QCJ7006BEVF 52 5.4 280.8 52 5.4 280.8
QCJ7007BEV 3 5.4 16.2 3 3.4 10.2 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2018年,按该年度补贴标准进行核算
QCJ7007BEV 69 5.4 372.6 69 4.4 303.6 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
QCJ7007BEV 3 5.4 16.2 3 5.4 16.2
QCJ7007BEV 1095 5.4 5913 1095 5.5 6022.5 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
重庆市 合计 2475 11220.7824 2465 11171.5824 11172
1 重庆力帆乘用车有限公司 小计 1972 8876.7 1962 8827.5 8828
LF7002CEV 2 4.5 9 0 0 电池生产企业和电池组生产企业名称与公告不符
LF7002CEV260 15 5.4 81 15 4.4 66 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2017年,按该年度补贴标准进行核算
LF7004DEV 1947 4.5 8761.5 1947 4.5 8761.5
LF7004EV 8 3.15 25.2 0 0 0 企业放弃申报
2 重庆瑞驰汽车实业有限公司 小计 503 2344.0824 503 2344.0824 2344
CRC5021XXY-LBEV 130 4.6656 606.528 130 4.6656 606.528
CRC5022XXYA-LBEV 110 4.4748 492.228 110 4.4748 492.228
CRC5022XXY-LBEV 169 4.6656 788.4864 169 4.6656 788.4864
CRC5024XXY-LBEV 94 4.86 456.84 94 4.86 456.84
四川省 合计 45 202.5 45 141.75 142
1 四川野马汽车股份有限公司 小计 45 202.5 45 141.75 142
SQJ6420BEV 45 4.5 202.5 45 3.15 141.75
陕西省 合计 2553 8041.95 2553 7663.95 7664
1 比亚迪汽车有限公司 小计 2553 8041.95 2553 7663.95 7664
BYD7150WTHEV2 20 3.15 63 20 3.15 63
BYD7150WTHEV3 2520 3.15 7938 2520 3 7560 该批车辆为关联方闲置车辆,根据地方上报资料实际投入运行年份为2016年,按该年度补贴标准进行核算
BYD7150WTHEV3 13 3.15 40.95 13 3.15 40.95
附件2
2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表
地区 序号 车辆生产企业 车辆型号 企业申报推广数(辆) 企业申请补助标准(万元) 企业申请清算资金(万元) 专家组核定的推广数(辆) 专家组核定的补助标准(万元) 应清算补助资金(万元) 按整车企业取整后补助资金(万元) 核减原因
总计 72614 968440.132 71546 957937.3177 957945
北京市 合计 11667 113632.434 11665 113618.826 113619
1 北京汽车股份有限公司 小计 9745 50897.934 9743 50884.326 50884
BJ5021XXYV3R1-BEV 2 6.804 13.608 0 0 0 核减2辆,原因为:车型未列入推荐目录
BJ5022XXYV3R2-BEV 1475 6.804 10035.9 1475 6.804 10035.9
BJ5022XXYV3R5-BEV 3 6.642 19.926 3 6.642 19.926
BJ7000B3D1-BEV 1 4.5 4.5 1 4.5 4.5
BJ7000B3D5-BEV 1899 4.5 8545.5 1899 4.5 8545.5
BJ7000B3D6-BEV 705 4.5 3172.5 705 4.5 3172.5
BJ7000C5E1-BEV 279 4.5 1255.5 279 4.5 1255.5
BJ7000C5E1-BEV 3636 5.5 19998 3636 5.5 19998
BJ7000C7H3-BEV 39 4.5 175.5 39 4.5 175.5
BJ7000U3D-BEV 1145 4.5 5152.5 1145 4.5 5152.5
BJ7001B3D2-BEV 247 4.5 1111.5 247 4.5 1111.5
BJ7002B3D2-BEV 314 4.5 1413 314 4.5 1413
2 北京汽车制造厂有限公司 小计 30 630 30 630 630
BJ6610BG41BEV 17 21 357 17 21 357
BJ6610BG42BEV 13 21 273 13 21 273
3 北京现代汽车有限公司 小计 1 4.5 1 4.5 5
BH7000BEVAA 1 4.5 4.5 1 4.5 4.5
4 北京新能源汽车股份有限公司 小计 562 2529 562 2529 2529
BJ7001BPH1-BEV 545 4.5 2452.5 545 4.5 2452.5
BJ7001BPH2-BEV 17 4.5 76.5 17 4.5 76.5
5 北汽福田汽车股份有限公司 小计 1329 59571 1329 59571 59571
BJ6105CHEVCA-3 2 20 40 2 20 40
BJ6105CHEVCG-1 2 20 40 2 20 40
BJ6105EVCA-5 3 50 150 3 50 150
BJ6105PHEVCA-6 3 20 60 3 20 60
BJ6105PHEVCA-7 4 20 80 4 20 80
BJ6113PHEVUA 5 20 100 5 20 100
BJ6116EVUA 786 50 39300 786 50 39300
BJ6116EVUA-2 33 50 1650 33 50 1650
BJ6123EVCA-21 4 50 200 4 50 200
BJ6123EVCA-25 112 50 5600 112 50 5600
BJ6123PHEVCA-10 1 20 20 1 20 20
BJ6123PHEVCA-7 1 20 20 1 20 20
BJ6127EVUA 19 50 950 19 50 950
BJ6127EVUA-2 1 50 50 1 50 50
BJ6127PHEVCA-1 7 20 140 7 20 140
BJ6127PHEVUA-1 131 20 2620 131 20 2620
BJ6127PHEVUA-2 9 20 180 9 20 180
BJ6128EVCA 105 50.4 5292 105 50.4 5292
BJ6650EVCA-6 43 21 903 43 21 903
BJ6805EVCA 25 40 1000 25 40 1000
BJ6852EVUA 27 40 1080 27 40 1080
BJ6905CHEVCA 3 16 48 3 16 48
BJ6905CHEVCA-2 3 16 48 3 16 48
天津市 合计 30 1500 30 1500 1500
1 天津比亚迪汽车有限公司 小计 30 1500 30 1500 1500
TJK6101BEV 30 50 1500 30 50 1500
河北省 合计 650 9141.1 650 9145.082 9146
1 河北长安汽车有限公司 小计 588 8862.1 588 8866.082 8866
SC5027XXYABBEV 231 4.3 993.3 231 4.32 997.92
SC5035XXYDCBBEV 29 11.2 324.8 29 11.178 324.162
SC6611DBEV 328 23 7544 328 23 7544
2 河北红星汽车制造有限公司 小计 9 40.5 9 40.5 41
HX6401BEV 9 4.5 40.5 9 4.5 40.5
3 领途汽车有限公司 小计 53 238.5 53 238.5 239
YGM6350BEV 53 4.5 238.5 53 4.5 238.5
山西省 合计 2473 23254.704 2473 23254.704 23254
1 成都大运汽车集团有限公司 小计 13 152.1 13 152.1 152
CGC5040XXYBEV1CAH0 13 11.7 152.1 13 11.7 152.1
2 大运汽车股份有限公司 小计 1146 13408.2 1146 13408.2 13408
DYX5040XXYBEV1CAH0 754 11.7 8821.8 754 11.7 8821.8
DYX5040XXYBEV1ZAH0 392 11.7 4586.4 392 11.7 4586.4
3 山西成功汽车制造有限公司 小计 1314 9694.404 1314 9694.404 9694
SCH5022XXY-BEV1 42 6.822 286.524 42 6.822 286.524
SCH5022XXY-BEV2 966 7.578 7320.348 966 7.578 7320.348
SCH5022XXY-BEV5 306 6.822 2087.532 306 6.822 2087.532
内蒙古自治区 合计 35 1750 35 1750 1750
1 北奔重型汽车集团有限公司 小计 35 1750 35 1750 1750
ND6110LEV00 35 50 1750 35 50 1750
辽宁省 合计 224 933 45 175.5 176
1 华晨宝马汽车有限公司 小计 197 811.5 18 54 54
BBA7000EV(ZINORO1E) 147 4.5 661.5 0 0 0 核减147辆,原因为:电池总能量与备案参数不一致
BMW7201AMHEV(BMW530Le) 50 3 150 18 3 54 核减32辆,原因为:VIN码重复
2 华晨汽车集团控股有限公司 小计 27 121.5 27 121.5 122
SY7000BEVDAE1 27 4.5 121.5 27 4.5 121.5
吉林省 合计 156 468 156 468 468
1 中国第一汽车集团公司 小计 156 468 156 468 468
CA7200PHEVA 156 3 468 156 3 468
上海市 合计 3239 34187.7 3238 34164.7 34165
1 上海汽车集团股份有限公司 小计 1950 6583.5 1950 6583.5 6584
CSA7001BEV 489 4.5 2200.5 489 4.5 2200.5
CSA7144CDPHEV 204 3 612 204 3 612
CSA7154TDPHEV 569 3 1707 569 3 1707
CSA7155TDPHEV 688 3 2064 688 3 2064
2 上海申龙客车有限公司 小计 138 6840 138 6840 6840
SLK6108ALE0BEVY 88 50 4400 88 50 4400
SLK6108TLE0BEVS1 35 50 1750 35 50 1750
SLK6109ULD5HEVZ1 2 20 40 2 20 40
SLK6109ULE0BEVY 13 50 650 13 50 650
3 上海申沃客车有限公司 小计 87 4350 87 4350 4350
SWB6110EV65 87 50 4350 87 50 4350
4 上海万象汽车制造有限公司 小计 13 605 13 605 605
SXC6110GBEV3 10 50 500 10 50 500
SXC6750GBEV1 1 25 25 1 25 25
SXC6940GBEV1 2 40 80 2 40 80
5 上汽大通汽车有限公司 小计 1051 15809.2 1050 15786.2 15786
SH5040XXYA7BEV 234 10.8 2527.2 234 10.8 2527.2
SH5041XXYA7BEV 576 13.5 7776 576 13.5 7776
SH6521C1BEV 2 4.5 9 2 4.5 9
SH6601A4BEV 239 23 5497 238 23 5474 核减1辆,原因为:VIN码重复
江苏省 合计 5241 165809.886 4829 162266.562 162268
1 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司 小计 3 150 3 150 150
CK6120LLEV1 3 50 150 3 50 150
2 东风悦达起亚汽车有限公司 小计 3 16.5 3 16.5 17
YQZ7002BEV 3 5.5 16.5 3 5.5 16.5
3 湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司 小计 75 337.5 75 337.5 338
JNJ7000EVE3 46 4.5 207 46 4.5 207
JNJ7000EVE4 22 4.5 99 22 4.5 99
JNJ7000EVE6 7 4.5 31.5 7 4.5 31.5
4 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 小计 187 6515 182 6435 6435
KLQ6109EV0H 8 50 400 8 50 400
KLQ6109EV0X1 1 50 50 1 50 50
KLQ6109EV1N 20 50 1000 20 50 1000
KLQ6109GAEVW 2 50 100 2 50 100
KLQ6109GAHEVE4D 7 20 140 7 20 140
KLQ6115HZEV0N1 4 50 200 4 50 200
KLQ6115HZEV0X 1 50 50 1 50 50
KLQ6601BEV1X1 16 25 400 16 25 400
KLQ6601BEV1X2 35 25 875 35 25 875
KLQ6601GBEVX2 12 25 300 12 25 300
KLQ6606BEV0X1 1 25 25 1 25 25
KLQ6702EV0N 3 25 75 3 25 75
KLQ6702GEVN 4 25 100 4 25 100
KLQ6800GEVN2 1 40 40 1 40 40
KLQ6802EV0X 46 40 1840 46 40 1840
KLQ6802GEVH 1 40 40 1 40 40
KLQ6802GEVN 2 40 80 2 40 80
KLQ6802GEVX 3 40 120 3 40 120
KLQ6802KAEV0H2 2 40 80 2 40 80
KLQ6802KAEV0X2 4 40 160 4 40 160
KLQ6850GAHEVE5E 5 16 80 0 0 0 核减5辆,原因为:车型未列入推荐目录
KLQ6850GEVH 8 40 320 8 40 320
KLQ6850GEVN 1 40 40 1 40 40
5 江苏奥新新能源汽车有限公司 小计 39 230.2092 39 230.2092 230
JAX5024XXYBEVF216LB15M2X1 19 5.8068 110.3292 19 5.8068 110.3292
JAX5025XXYBEVF216LB15M2X1 20 5.994 119.88 20 5.994 119.88
6 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 小计 456 5674.72 50 2230 2230
RQ5022XXYEVH9 400 8.0118 3204.72 0 0 0 核减400辆,原因为:驱动电机生产企业与备案参数不一致
RQ6110YEVH4 23 50 1150 23 50 1150
RQ6830GEVH2 1 40 40 1 40 40
RQ6830YEVH11 17 40 680 17 40 680
RQ6830YEVH13 3 40 120 3 40 120
RQ6830YEVH8 12 40 480 6 40 240 核减6辆,原因为:电池单体型号及生产企业,电池组型号、总能量及生产企业与备案参数不一致
7 江苏九龙汽车制造有限公司 小计 1242 33255 1242 33255 33255
HKL6600BEV5 197 25 4925 197 25 4925
HKL6600BEV6 206 25 5150 206 25 5150
HKL6601BEV 554 25 13850 554 25 13850
HKL6602BEV2 138 25 3450 138 25 3450
HKL6801BEV 147 40 5880 147 40 5880
8 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 小计 10 64.7008 10 64.7008 65
JNQ5032XXYBEV 3 8.7336 26.2008 3 8.7336 26.2008
JNQ6460BEV3 7 5.5 38.5 7 5.5 38.5
9 牡丹汽车股份有限公司 小计 1 40 1 40 40
MD6810BEV 1 40 40 1 40 40
10 南京金龙客车制造有限公司 小计 1701 57896.66 1701 57896.742 57897
NJL5040XXYBEV 82 13.13 1076.66 82 13.131 1076.742
NJL6107BEV 3 50 150 3 50 150
NJL6117BEV1 94 50 4700 94 50 4700
NJL6117BEV10 19 50 950 19 50 950
NJL6117BEV16 12 50 600 12 50 600
NJL6117BEV7 7 50 350 7 50 350
NJL6118BEV4 146 50 7300 146 50 7300
NJL6118BEV7 108 50 5400 108 50 5400
NJL6118BEV9 200 50 10000 200 50 10000
NJL6600BEV32 484 25 12100 484 25 12100
NJL6600BEV41 161 25 4025 161 25 4025
NJL6600BEV68 5 25 125 5 25 125
NJL6600BEV69 3 25 75 3 25 75
NJL6601BEV27 48 25 1200 48 25 1200
NJL6680BEV14 190 25 4750 190 25 4750
NJL6680BEV8 15 25 375 15 25 375
NJL6706BEV 14 25 350 14 25 350
NJL6706BEV2 1 25 25 1 25 25
NJL6706BEV4 1 25 25 1 25 25
NJL6806BEV1 42 40 1680 42 40 1680
NJL6806BEV2 29 40 1160 29 40 1160
NJL6806BEV5 1 40 40 1 40 40
NJL6810BEV2 2 40 80 2 40 80
NJL6810BEV3 1 40 40 1 40 40
NJL6810BEV4 20 40 800 20 40 800
NJL6859BEV 1 40 40 1 40 40
NJL6859BEV14 2 40 80 2 40 80
NJL6859BEV23 1 40 40 1 40 40
NJL6859BEV24 2 40 80 2 40 80
NJL6859BEV25 1 40 40 1 40 40
NJL6859BEV9 6 40 240 6 40 240
11 南京汽车集团有限公司 小计 120 1612.596 119 1593.91 1594
NJ5057XXYAEV1 21 13.23 277.83 21 13.23 277.83
NJ5057XXYCEV3 96 13.23 1270.08 96 13.23 1270.08
NJ5057XXYCEV4 1 14.686 14.686 0 0 0 核减1辆,原因为:电池组型号与备案参数不一致
NJ6697DEV2 2 25 50 2 23 46
12 苏州益茂电动客车有限公司 小计 27 1080 27 1080 1080
ZQK6810EV 27 40 1080 27 40 1080
13 扬州亚星客车股份有限公司 小计 958 42387 958 42387 42387
JS6101GHBEV 486 50 24300 486 50 24300
JS6101GHBEV1 64 50 3200 64 50 3200
JS6108GHBEV 2 46 92 2 46 92
JS6108GHEV7 6 20 120 6 20 120
JS6108GHEVC9 1 20 20 1 20 20
JS6128GHBEV2 20 50 1000 20 50 1000
JS6128GHEV6 2 20 40 2 20 40
JS6128GHEVC10 20 20 400 20 20 400
JS6818GHBEV1 1 40 40 1 40 40
JS6851GHBEV9 101 40 4040 101 40 4040
YBL6117HBEV11 68 50 3400 68 50 3400
YBL6117HBEV3 14 50 700 14 50 700
YBL6117HBEV5 10 50 500 10 50 500
YBL6117HBEV7 16 50 800 16 50 800
YBL6600BEV3 8 25 200 8 25 200
YBL6600BEV5 82 25 2050 82 25 2050
YBL6600BEV6 31 25 775 31 25 775
YBL6610GBEV 22 25 550 22 25 550
YBL6815HBEV3 4 40 160 4 40 160
14 中航爱维客汽车有限公司 小计 405 16200 405 16200 16200
QTK6810BEVH1F 405 40 16200 405 40 16200
