统一服务热线
18016091277
欢迎访问EV之家首页!新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车
18016091277
2019-12-03 浏览次数:29,022 次 装备工业司
按照财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、《关于开展2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(财办建〔2019〕87号)等文件要求,工业和信息化部装备工业司委托工业和信息化部通信清算中心,开展了2018年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核工作。
现将初审结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见反馈至装备工业司。
公示时间:2019年11月29日至12月5日
传 真:010-66013708
通信地址:北京市西长安街13号(邮编:100804)
电子邮件:qiche@miit.gov.cn
附件:
2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表.xls
工业和信息化部
2019年11月29日
附件 | ||||||
2018年新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表 | ||||||
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 专家组核定的推广数(辆) | 核减原因 |
总计 | 574445 | 541377 | ||||
安徽省 | 合计 | 83657 | 81527 | |||
1 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 小计 | 1293 | 1290 | ||
LBA6431BABEV | 144 | 144 | ||||
LBA6431BABEV | 5 | 2 | 核减3辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
LBA6431BABEV | 1144 | 1144 | ||||
2 | 合肥长安汽车有限公司 | 小计 | 1665 | 918 | ||
SC7004CABEV | 1570 | 840 | 核减730辆,原因为:395辆车型推荐目录批次不一致,193辆未接入国家监管平台,142辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
SC7004CABEV | 69 | 54 | 核减15辆,原因为:3辆未接入国家监管平台,12辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
SC7004DBBEV | 26 | 24 | 核减2辆,原因为:1辆未接入国家监管平台,1辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
3 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 小计 | 43061 | 41789 | ||
SQR5023XXYBEVK06 | 1 | 1 | ||||
SQR5023XXYBEVK06 | 6 | 0 | 核减6辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR5024XXYBEVK06 | 14 | 0 | 核减14辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ00 | 2 | 2 | ||||
SQR7000BEVJ002 | 99 | 99 | ||||
SQR7000BEVJ601 | 74 | 42 | 核减32辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ601 | 12 | 12 | ||||
SQR7000BEVJ601 | 193 | 160 | 核减33辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ602 | 485 | 478 | 核减7辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ604 | 9 | 9 | ||||
SQR7000BEVJ691 | 5084 | 5056 | 核减28辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ691 | 1 | 1 | ||||
SQR7000BEVJ691 | 770 | 769 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ692 | 342 | 342 | ||||
SQR7000BEVJ694 | 3776 | 3775 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ72 | 430 | 429 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ72 | 924 | 924 | ||||
SQR7000BEVJ721 | 204 | 141 | 核减63辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ721 | 3117 | 2321 | 核减796辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ725 | 3058 | 2798 | 核减260辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ725 | 2149 | 2119 | 核减30辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR7000BEVJ726 | 9055 | 9055 | ||||
SQR7000BEVJ727 | 7 | 7 | ||||
SQR7000BEVJ728 | 1581 | 1581 | ||||
SQR7000BEVJ729 | 11617 | 11617 | ||||
SQR7003BEVJ51 | 51 | 51 | ||||
4 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 小计 | 244 | 244 | ||
HFX6104BEVG02 | 189 | 189 | ||||
HFX6104BEVG02 | 55 | 55 | ||||
5 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 小计 | 175 | 175 | ||
HFF6100G03CHEV12 | 22 | 22 | ||||
HFF6100G03CHEV24 | 10 | 10 | ||||
HFF6100G03EV-61 | 109 | 109 | ||||
HFF6100G03EV-8 | 1 | 1 | ||||
HFF6104G03EV42 | 2 | 2 | ||||
HFF6800G03EV75 | 28 | 28 | ||||
HFF6800G03EV8 | 2 | 2 | ||||
HFF6850G03CHEV1 | 1 | 1 | ||||
6 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 小计 | 377 | 333 | ||
SQR5020XXYBEVK061 | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
SQR5021XXYBEVK061 | 2 | 2 | ||||
SQR5026XXYBEVK06 | 44 | 12 | 核减32辆,原因为:1辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),31辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR5029XXYBEVK06 | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR5031XXYBEVH08 | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
SQR5042XXYBEVH16 | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
SQR6440BEVK081 | 12 | 12 | ||||
SQR6440BEVK081 | 2 | 2 | ||||
SQR6460BEVK09 | 309 | 305 | 核减4辆,原因为:2辆未接入国家监管平台,2辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
SQR6461BEVK09 | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
SQR6461BEVK091 | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
7 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | 小计 | 6 | 0 | ||
WXS5024XXYBEV01 | 6 | 0 | 核减6辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
8 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | 小计 | 12 | 11 | ||
HL6850BEV01 | 12 | 11 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 小计 | 36824 | 36767 | ||
HFC5030XXYEV1 | 11 | 11 | ||||
HFC5041XXYP73EV1C5 | 8 | 8 | ||||
HFC5049XXYEV1H | 1 | 1 | ||||
HFC6502ECEV1-W | 2694 | 2693 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
HFC6502ECEV2-W | 1662 | 1662 | ||||
HFC6502ECEV-W | 3255 | 3255 | ||||
HFC6502ECEV-W | 15 | 15 | ||||
HFC7000BEV | 3 | 2 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
HFC7000BEV | 1 | 1 | ||||
HFC7000BEV | 50 | 50 | ||||
HFC7000BEV1 | 91 | 90 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
HFC7000BEV1 | 27 | 27 | ||||
HFC7000BEV2 | 128 | 127 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
HFC7000BEV2 | 1 | 1 | ||||
HFC7000BEV2 | 34 | 34 | ||||
HFC7000BEV5 | 160 | 159 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
HFC7000BEV6 | 1 | 1 | ||||
HFC7000EWEV3 | 6210 | 6194 | 核减16辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
HFC7000W3EV | 125 | 125 | ||||
HFC7000W3EV | 8798 | 8797 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
HFC7000WEV | 1196 | 1196 | ||||
HFC7000WEV | 1364 | 1364 | ||||
HFC7000WEV1 | 8510 | 8487 | 核减23辆,原因为:22辆未接入国家监管平台,1辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
HFC7001A1EV | 30 | 30 | ||||
HFC7001AEV2 | 17 | 10 | 核减7辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
HFC7001EAEV2 | 12 | 12 | ||||
HFC7001EAEV2 | 97 | 97 | ||||
HFC7001EAEV2 | 218 | 216 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
HFC7001EAEV4 | 6 | 6 | ||||
HFC7001EAEV4 | 21 | 21 | ||||
HFC7001EAEV4 | 296 | 296 | ||||
HFC7001EAEV5 | 1780 | 1777 | 核减3辆,原因为:1辆未接入国家监管平台,2辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
HFC7001EWEV | 2 | 2 | ||||
北京市 | 合计 | 56253 | 55752 | |||
1 | 北京宝沃汽车有限公司 | 小计 | 4 | 3 | ||
BW6471N2BEV | 4 | 3 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
2 | 北京汽车股份有限公司 | 小计 | 22557 | 22101 | ||
BJ5023XXYV3RK-BEV | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:1辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),1辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000C5D3-BEV | 9764 | 9707 | 核减57辆,原因为:1辆未接入国家监管平台,56辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000C5E1-BEV | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:电池系统能量密度与推荐目录参数不一致 | |||
BJ7000C5E1-BEV | 3 | 0 | 核减3辆,原因为:电池系统能量密度与推荐目录参数不一致 | |||
BJ7000C5E2-BEV | 562 | 438 | 核减124辆,原因为:32辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里,92辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
BJ7000C5E4-BEV | 204 | 187 | 核减17辆,原因为:16辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),1辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000C5E4-BEV | 63 | 62 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000C5E4-BEV | 286 | 274 | 核减12辆,原因为:7辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),5辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000C5E7-BEV | 334 | 327 | 核减7辆,原因为:3辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),4辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000C5E7-BEV | 41 | 13 | 核减28辆,原因为:26辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),2辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000C5E8-BEV | 3 | 3 | ||||
BJ7000U3D2-BEV | 1 | 1 | ||||
BJ7000U3D7-BEV | 8521 | 8352 | 核减169辆,原因为:2辆未接入国家监管平台,156辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),11辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7000U3D7-BEV | 2771 | 2737 | 核减34辆,原因为:24辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),10辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
3 | 北京现代汽车有限公司 | 小计 | 281 | 281 | ||
BH7000BEVBA | 17 | 17 | ||||
BH7000BEVBA | 54 | 54 | ||||
BH7200PHEVRAV | 210 | 210 | ||||
4 | 北京华林特装车有限公司 | 小计 | 266 | 265 | ||
HLT5040TYHEV | 56 | 56 | ||||
HLT5070GXEEV | 2 | 2 | ||||
HLT5070TCAEV | 1 | 1 | ||||
HLT5070ZLJEV | 11 | 11 | ||||
HLT5075ZYSEV | 5 | 5 | ||||
HLT5120TSLEV | 38 | 38 | ||||
HLT5120TSLEV | 1 | 1 | ||||
HLT5120TXSEV | 5 | 5 | ||||
HLT5120TXSEV | 10 | 10 | ||||
HLT5160TSLEV | 48 | 48 | ||||
HLT5160TSLEV | 28 | 27 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
HLT5160TXSEV | 35 | 35 | ||||
HLT5160TXSEV | 1 | 1 | ||||
HLT5320GSSEV | 25 | 25 | ||||
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 小计 | 988 | 976 | ||
BJ5032TYHEV-H1 | 3 | 0 | 核减3辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
BJ5049XXYEV5 | 94 | 94 | ||||
BJ6105EVCA-20 | 2 | 2 | ||||
BJ6105EVCA-25 | 27 | 27 | ||||
BJ6105EVCA-28 | 2 | 2 | ||||
BJ6105EVCA-31 | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ6105EVCA-31 | 63 | 63 | ||||
BJ6105FCEVCH | 34 | 34 | ||||
BJ6105PHEVCA-17 | 45 | 45 | ||||
BJ6123EVCA-32 | 13 | 13 | ||||
BJ6123EVCA-33 | 34 | 34 | ||||
BJ6123EVCA-33 | 113 | 113 | ||||
BJ6123PHEVCA-15 | 24 | 24 | ||||
BJ6123PHEVCA-15 | 46 | 46 | ||||
BJ6123PHEVCA-15 | 20 | 19 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ6455EVAA2 | 4 | 4 | ||||
BJ6802EVUA-6 | 1 | 1 | ||||
BJ6805EVCA-16 | 69 | 68 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
BJ6805EVCA-17 | 8 | 8 | ||||
BJ6805EVCA-19 | 3 | 3 | ||||
BJ6805EVCA-8 | 18 | 18 | ||||
BJ6851EVCA-17 | 8 | 8 | ||||
BJ6851EVCA-8 | 20 | 18 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
BJ6851EVCA-9 | 295 | 295 | ||||
BJ6855CHEVCA-3 | 11 | 10 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ6855PHEVCA-1 | 10 | 10 | ||||
BJ6905CHEVCA-10 | 20 | 17 | 核减3辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
6 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 小计 | 32156 | 32126 | ||
BJ7001BPH1-BEV | 867 | 865 | 核减2辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPH1-BEV | 3862 | 3861 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPH2-BEV | 1 | 1 | ||||
BJ7001BPH2-BEV | 2 | 2 | ||||
BJ7001BPH5-BEV | 1315 | 1313 | 核减2辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPH5-BEV | 8016 | 7999 | 核减17辆,原因为:1辆未接入国家监管平台,6辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),10辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPH6-BEV | 3103 | 3103 | ||||
BJ7001BPH7-BEV | 1316 | 1314 | 核减2辆,原因为:1辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),1辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPH7-BEV | 3948 | 3946 | 核减2辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPH8-BEV | 1427 | 1426 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPH9-BEV | 1550 | 1547 | 核减3辆,原因为:1辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),2辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
BJ7001BPHA-BEV | 6731 | 6731 | ||||
BJ7001BPHB-BEV | 18 | 18 | ||||
7 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 小计 | 1 | 0 | ||
BFC6109GBEV2 | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:电池系统能量密度与推荐目录参数不一致 | |||
大连市 | 合计 | 3 | 3 | |||
1 | 一汽客车(大连)有限公司 | 小计 | 3 | 3 | ||
CA5020XXYBEV31 | 2 | 2 | ||||
CA5020XXYBEV32 | 1 | 1 | ||||
福建省 | 合计 | 8827 | 8818 | |||
1 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 小计 | 3371 | 3364 | ||
DN7004MBEV | 1 | 1 | ||||
DN7004MBEV | 467 | 467 | ||||
DN7007HBEVS3 | 1165 | 1160 | 核减5辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
DN7007MBEV | 566 | 565 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
DN7007MBEVS3 | 19 | 18 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
DN7008MBEVD | 78 | 78 | ||||
DN7008MBEVS | 1075 | 1075 | ||||
2 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 小计 | 30 | 30 | ||
FZ6108UFBEV02 | 30 | 30 | ||||
3 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 小计 | 284 | 284 | ||
FJ5020XXYBEVA12 | 64 | 64 | ||||
FJ5020XXYBEVA12 | 69 | 69 | ||||
FJ5020XXYBEVA16 | 1 | 1 | ||||
FJ5020XXYBEVA17 | 1 | 1 | ||||
FJ5020XXYBEVA17 | 3 | 3 | ||||
FJ5020XXYBEVA19 | 8 | 8 | ||||
FJ5020XXYBEVA19 | 10 | 10 | ||||
FJ5020XXYBEVA5 | 7 | 7 | ||||
FJ5020XXYBEVA6 | 121 | 121 | ||||
4 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 小计 | 2 | 0 | ||
FLM5040TYHDTBEV | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:关键零部件发票信息与推荐目录不一致 | |||
5 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 小计 | 5140 | 5140 | ||
YDE7000BEV1B | 9 | 9 | ||||
YDE7000BEV1C | 5 | 5 | ||||
YDE7000BEV1C | 186 | 186 | ||||
YDE7000BEV1D | 529 | 529 | ||||
YDE7000BEV1D | 13 | 13 | ||||
YDE7000BEV1D | 109 | 109 | ||||
YDE7000BEV1F1 | 1656 | 1656 | ||||
YDE7000BEV1H | 877 | 877 | ||||
YDE7000BEV2A | 9 | 9 | ||||
YDE7000BEV2A | 79 | 79 | ||||
YDE7000BEV2B | 39 | 39 | ||||
YDE7000BEV2B | 78 | 78 | ||||
YDE7000BEV2C | 3 | 3 | ||||
YDE7000BEV2D | 492 | 492 | ||||
YDE7000BEV2D | 281 | 281 | ||||
YDE7000BEV2H | 775 | 775 | ||||
甘肃省 | 合计 | 836 | 715 | |||
1 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 小计 | 836 | 715 | ||
LZD7001BEV01 | 8 | 7 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
LZD7001BEV02 | 7 | 6 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
LZD7001BEV05 | 8 | 7 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
LZD7001BEV07 | 11 | 11 | ||||
LZD7001BEV07 | 586 | 499 | 核减87辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
LZD7001BEV08 | 21 | 18 | 核减3辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
LZD7001BEV15 | 155 | 132 | 核减23辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
LZD7002BEV03 | 10 | 9 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
LZD7002BEV03 | 30 | 26 | 核减4辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
广东省 | 合计 | 12935 | 11936 | |||
1 | 广汽丰田汽车有限公司 | 小计 | 8 | 8 | ||
GTM6450GBEV | 8 | 8 | ||||
2 | 珠海广通汽车有限公司 | 小计 | 15 | 15 | ||
GTQ6111BEVBT1 | 4 | 4 | ||||
GTQ6121BEVBT3 | 10 | 10 | ||||
GTQ6126BEVBT3 | 1 | 1 | ||||
3 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 小计 | 135 | 135 | ||
BJ7000C5E7G-BEV | 2 | 2 | ||||
BJ7000U3D7G-BEV | 133 | 133 | ||||
4 | 珠海市广通客车有限公司 | 小计 | 203 | 172 | ||
GTZ6109BEVB1 | 8 | 8 | ||||
GTZ6112BEV1 | 6 | 6 | ||||
GTZ6119BEVB2 | 18 | 18 | ||||
GTZ6129BEVB | 71 | 69 | 核减2辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GTZ6129BEVB | 20 | 20 | ||||
GTZ6129BEVB1 | 33 | 11 | 核减22辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GTZ6129BEVB2 | 12 | 5 | 核减7辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GTZ6819BEVB | 35 | 35 | ||||
5 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 小计 | 105 | 9 | ||
KMT6802GBEV1 | 49 | 9 | 核减40辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
KMT6860GBEV7 | 56 | 0 | 核减56辆,原因为:5辆未接入国家监管平台,7辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),10辆关键零部件发票信息与推荐目录不一致,34辆关键零部件发票信息与推荐目录不一致,国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
6 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 小计 | 11499 | 11492 | ||
GAC6450CHEVA5B | 395 | 392 | 核减3辆,原因为:填报信息不符合申报要求 | |||
GAC6450CHEVA5B | 715 | 714 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GAC6450CHEVA5C | 86 | 86 | ||||
GAC6450CHEVA5C | 232 | 232 | ||||
GAC6450CHEVA5D | 3170 | 3170 | ||||
GAC6450CHEVA5D | 472 | 472 | ||||
GAC6450CHEVA5E | 3474 | 3474 | ||||
GAC6450CHEVA5E | 70 | 70 | ||||
GAC7000BEVH0A | 1597 | 1597 | ||||
GAC7000BEVH0A | 196 | 193 | 核减3辆,原因为:填报信息不符合申报要求 | |||
GAC7000BEVH0A | 761 | 761 | ||||
GAC7150CHEVA5A | 95 | 95 | ||||
GAC7150CHEVA5A | 110 | 110 | ||||
GAC7150CHEVA5C | 32 | 32 | ||||
GAC7150CHEVA5D | 94 | 94 | ||||
7 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 小计 | 970 | 105 | ||
GZ6100LGEV4 | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GZ6100LGEV4 | 147 | 77 | 核减70辆,原因为:6辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),64辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GZ6100LGEV5 | 617 | 13 | 核减604辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GZ6121LGEV1 | 17 | 15 | 核减2辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
GZ6122LGEV | 188 | 0 | 核减188辆,原因为:国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
贵州省 | 合计 | 119 | 70 | |||
1 | 贵州长江汽车有限公司 | 小计 | 64 | 64 | ||
GK6850GBEV | 64 | 64 | ||||
2 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 小计 | 3 | 0 | ||
航天牌GHT5021XXYD-BEV | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:1辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),车型推荐目录批次不一致,1辆关键零部件发票信息与推荐目录不一致,国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里,车型推荐目录批次不一致 | |||
航天牌GHT5021XXYD-BEV | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:关键零部件发票信息与推荐目录不一致,车型推荐目录批次不一致 | |||
3 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 小计 | 52 | 6 | ||
WD6105BEV12 | 46 | 0 | 核减46辆,原因为:关键零部件发票信息与推荐目录不一致 | |||
WD6105BEV12 | 6 | 6 | ||||
河北省 | 合计 | 13166 | 13146 | |||
1 | 领途汽车有限公司 | 小计 | 7017 | 7016 | ||
YGM6371BEV | 10 | 10 | ||||
YGM7000BEVA4 | 6386 | 6386 | ||||
YGM7001BEVB | 582 | 581 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
YGM7003BEVA1 | 30 | 30 | ||||
YGM7003BEVA2 | 9 | 9 | ||||
2 | 长城汽车股份有限公司 | 小计 | 5096 | 5083 | ||
CC6484AD21APHEV | 2264 | 2263 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
CC6484AD21APHEV | 108 | 108 | ||||
CC7000CE04BEV | 537 | 529 | 核减8辆,原因为:7辆未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求),1辆国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
CC7000CE04BEV | 142 | 140 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台(上传数据不符合政策和国标要求) | |||
CC7000ZM00ABEV | 47 | 47 | ||||
CC7001CE02ABEV | 1553 | 1551 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
CC7001CE03BEV | 445 | 445 | ||||
3 | 河北长安汽车有限公司 | 小计 | 114 | 110 | ||
SC6443NBEV | 20 | 18 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
SC6459ABEV | 60 | 58 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | |||
SC6805ABBEV | 34 | 34 | ||||
4 | 河北红星汽车制造有限公司 | 小计 | 937 | 937 | ||
HX6307YBEV | 4 | 4 | ||||
HX6307YBEV | 2 | 2 | ||||
HX6340BBEV | 557 | 557 | ||||
HX6340DBEV | 374 | 374 | ||||
5 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 小计 | 2 | 0 | ||
BQ1030E2V1BEV | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:关键零部件发票信息与推荐目录不一致,国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里 | |||
河南省 | 合计 | 16200 | 16192 | |||
1 | 海马汽车有限公司 | 小计 | 8313 | 8313 | ||
HMA7002S302BEV | 4 | 4 | ||||
HMA7002S302BEV | 190 | 190 | ||||
HMA7002S30BEV | 2 | 2 | ||||
HMA7003S10BEV | 9 | 9 | ||||
HMA7003S13BEV | 549 | 549 | ||||
HMA7003S13BEV | 5 | 5 | ||||
HMA7003S13BEV | 4557 | 4557 | ||||
HMA7003S201BEV | 2030 | 2030 | ||||
HMA7003S202BEV | 916 | 916 | ||||
HMA7003S203BEV | 51 | 51 | ||||
2 | 河南森源重工有限公司 | 小计 | 8 | 5 | ||
SMQ5073ZXXBEV | 2 | 0 | 核减2辆,原因为:关键零部件发票信息与推荐目录不一致 | |||
SMQ5181TDYBEV | 1 | 1 | ||||
SMQ5182GQXBEV | 1 | 0 | 核减1辆,原因为:关键零部件发票信息与推荐目录不一致 | |||
SMQ5182TDYBEV | 3 | 3 | ||||
SMQ5183TXSBEV | 1 | 1 | ||||
3 | 郑州日产汽车有限公司 | 小计 | 245 | 245 | ||
ZN6452V1YBEV | 179 | 179 | ||||
ZN6453V1YBEV | 44 | 44 | ||||
ZN6495H2YBEV | 14 | 14 | ||||
ZN6495H2YBEV | 8 | 8 | ||||
4 | 郑州宇通重工有限公司 | 小计 | 258 | 254 | ||
YTZ5030TYHZ0BEV | 8 | 8 | ||||
YTZ5030TYHZ1BEV | 2 | 2 | ||||
YTZ5030TYHZ1BEV | 20 | 20 | ||||
YTZ5040TXSZ0BEV | 2 | 2 | ||||
YTZ5040TXSZ0BEV | 8 | 8 | ||||
YTZ5040TXSZ0BEV | 17 | 17 | ||||
YTZ5040TXSZ1BEV | 3 | 3 | ||||
YTZ5040TXSZ1BEV | 14 | 11 | 核减3辆,原因为:电机参数与推荐目录参数不一致 | |||
YTZ5040TXSZ2BEV | 2 | 1 | 核减1辆,原因为:电机参数与推荐目录参数不一致 | |||
YTZ5040ZLJZ0BEV | 3 | 3 | ||||
YTZ5040ZZZZ1BEV | 1 | 1 | ||||
YTZ5040ZZZZ3BEV | 25 | 25 | ||||
YTZ5040ZZZZ3BEV | 26 | 26 | ||||
YTZ5080TSLZ1BEV | 25 | 25 | ||||
YTZ5080TXSZ0BEV | 1 | 1 | ||||
YTZ5080TXSZ0BEV | 2 | 2 | ||||
