统一服务热线
18016091277
欢迎访问EV之家首页!新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车
18016091277
2019-11-14 浏览次数:24,108 次 电车资源
工信部于11月13日发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第10批)》,本批推荐目录共包括90户企业的196个车型,其中纯电动产品共66户企业167个型号、插电式混合动力产品共9户企业12个型号、燃料电池产品共10户企业17个型号,分为符合2019产品技术要求新能源车型、符合2018产品技术要求新能源车型、其他新能源车型3部分。
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5180XXYP62L4BEV | 纯电动厢式运输车 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5180XYKP62L5BEV | 纯电动翼开启厢式车 |
3 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6450EC8BEV | 纯电动多用途乘用车 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7000N1FBEV | 纯电动轿车 |
5 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6810CTBEV5 | 纯电动城市客车 |
6 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6850CTBEV | 纯电动城市客车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-52 | 纯电动城市客车 |
8 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000ZM03BBEV | 纯电动轿车 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC1032PA01BEV | 纯电动多用途货车 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC5032XXYPA01BEV | 纯电动厢式运输车 |
11 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYAAFBEV | 纯电动厢式运输车 |
12 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6100BEVG7 | 纯电动低入口城市客车 |
13 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z00BEV | 纯电动自卸车 |
14 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A28BEV | 纯电动多用途乘用车 |
15 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6471P1PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
16 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XYZZFEVNZ5 | 纯电动邮政车 |
17 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6788BEV65G | 纯电动城市客车 |
18 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5040XDWCJ04EV | 纯电动流动服务车 |
19 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ14EV | 纯电动厢式运输车 |
20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV31 | 纯电动城市客车 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6815GHBEV10 | 纯电动城市客车 |
22 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR7152PHEV13 | 插电式混合动力轿车 |
23 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | JL6453PHEV05 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
24 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5063XYZTGA25BEV | 纯电动邮政车 |
25 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ1 | 纯电动城市客车 |
26 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ3 | 纯电动城市客车 |
27 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126HBEVQA2 | 纯电动客车 |
28 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6186GBEVQ1 | 纯电动城市客车 |
29 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6661GBEVQ | 纯电动城市客车 |
30 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ6 | 纯电动城市客车 |
31 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ7 | 纯电动城市客车 |
32 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6856GBEVQ1 | 纯电动城市客车 |
33 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6106GBEVQ4 | 纯电动城市客车 |
34 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6106GBEVQ5 | 纯电动城市客车 |
35 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6106GBEVQ8 | 纯电动城市客车 |
36 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6116HBEVQA | 纯电动客车 |
37 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6126GBEVQ1 | 纯电动城市客车 |
38 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6126GBEVQ4 | 纯电动城市客车 |
39 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6126GBEVQ70 | 纯电动城市客车 |
40 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6126HBEVQA1 | 纯电动客车 |
41 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6806GBEVQ4 | 纯电动城市客车 |
42 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6806GBEVQ5 | 纯电动城市客车 |
43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5041XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 |
44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5042XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 |
45 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG65 | 纯电动城市客车 |
46 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4 | 纯电动城市客车 |
47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG6 | 纯电动低地板城市客车 |
48 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG28 | 纯电动城市客车 |
49 | 海马新能源汽车有限公司 | 奥路卡牌 | ZQ5030XXYZC1BEV | 纯电动厢式运输车 |
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3310EG9BEV | 纯电动自卸车 |
51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5040XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 |
52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6450VBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
53 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6900B4EV1 | 纯电动城市客车 |
54 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ6490SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
55 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6512MLANEV | 纯电动多用途乘用车 |
56 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6515MLAEV | 纯电动多用途乘用车 |
57 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6516MLAEV | 纯电动多用途乘用车 |
58 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVDEP | 纯电动轿车 |
59 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003ADABEV | 纯电动轿车 |
60 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001EK2BEV | 纯电动轿车 |
61 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001EK3BEV | 纯电动轿车 |
62 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001EK4BEV | 纯电动轿车 |
63 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN6 | 纯电动城市客车 |
64 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN7 | 纯电动城市客车 |
65 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVNT2 | 纯电动城市客车 |
66 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6816GAEVN2 | 纯电动城市客车 |
67 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN4 | 纯电动城市客车 |
68 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN5 | 纯电动城市客车 |
69 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030TYHBEVH08 | 纯电动路面养护车 |
70 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5180GQXBEV | 纯电动清洗车 |
71 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
72 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
73 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
74 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVL01 | 纯电动厢式运输车 |
75 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6105AGBEVL1 | 纯电动低地板城市客车 |
76 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CD | 纯电动城市客车 |
77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6185JEVJ0C | 纯电动城市客车 |
78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6700JEVY0 | 纯电动客车 |
79 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6816EVGC | 纯电动城市客车 |
80 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | ZHT7000KD02EV | 纯电动轿车 |
81 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180GQXBEV1 | 纯电动清洗车 |
82 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180GSSBEV1 | 纯电动洒水车 |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180TCABEV1 | 纯电动餐厨垃圾车 |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180TXSBEV1 | 纯电动洗扫车 |
85 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
86 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
87 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 |
88 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100GSEV1 | 纯电动双层城市客车 |
89 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6127EV2 | 纯电动客车 |
90 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129GSEV1 | 纯电动双层城市客车 |
91 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6822BEV1 | 纯电动客车 |
92 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859EV6 | 纯电动城市客车 |
93 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6100GEV9 | 纯电动低入口城市客车 |
94 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6121GEV11 | 纯电动低入口城市客车 |
95 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6860GEV4 | 纯电动城市客车 |
96 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6129BEV12 | 纯电动城市客车 |
97 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6129BEV14 | 纯电动城市客车 |
98 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6803BEV02 | 纯电动城市客车 |
99 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
100 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
101 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
102 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5041ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
103 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | JHN5032CGXSHBEV3 | 纯电动售货车 |
104 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5180GSSBEV | 纯电动洒水车 |
105 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6105BEVB28 | 纯电动城市客车 |
106 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6121BEVBT23 | 纯电动城市客车 |
107 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS304 | 纯电动多用途乘用车 |
108 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 速达牌 | SDE7001DCGBEV | 纯电动轿车 |
109 | 江苏敏安电动汽车有限公司 | 敏安牌 | MA6470BEVA | 纯电动多用途乘用车 |
110 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6859BEVB3 | 纯电动城市客车 |
111 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
112 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109HFBEVZ1 | 纯电动双层城市客车 |
113 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVB3 | 纯电动城市客车 |
114 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVL3 | 纯电动城市客车 |
115 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVU4 | 纯电动城市客车 |
116 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVZ7 | 纯电动城市客车 |
117 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6129UBEVU1 | 纯电动城市客车 |
118 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6129UBEVZ1 | 纯电动城市客车 |
119 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVU7 | 纯电动城市客车 |
120 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVZ7 | 纯电动城市客车 |
121 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL8 | 纯电动城市客车 |
122 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL9 | 纯电动城市客车 |
123 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU8 | 纯电动城市客车 |
124 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ8 | 纯电动城市客车 |
125 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ9 | 纯电动城市客车 |
126 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6660BEVG01 | 纯电动城市客车 |
127 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6815BEVG09 | 纯电动城市客车 |
128 | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车牌 | SGA6460BEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
129 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
130 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5041TYHEV | 纯电动路面养护车 |
131 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6121BEVBT22 | 纯电动城市客车 |
132 | 中客涞水汽车有限责任公司 | 华北牌 | HC6820BEV | 纯电动城市客车 |
133 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6118TBEV | 纯电动客车 |
134 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5101TCAJXBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
135 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5127GXESHBEV | 纯电动吸粪车 |
136 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 |
137 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6606BEVGK01 | 纯电动城市客车 |
138 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 智骏牌 | NJH5043XDWBEV | 纯电动流动服务车 |
139 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6123GLEV4 | 纯电动城市客车 |
140 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5120TCADLBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
141 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
142 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6102GBEV2 | 纯电动城市客车 |
143 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6807GBEV3 | 纯电动城市客车 |
144 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5045XJCMJBEV | 纯电动检测车 |
145 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5040TXSSQBEV | 纯电动洗扫车 |
146 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040TYHBYBEV | 纯电动路面养护车 |
147 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 |
148 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5121ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
149 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5122GQXSHBEV | 纯电动清洗车 |
150 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXEQCBEV | 纯电动清洗车 |
151 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5180TXSCBEV | 纯电动洗扫车 |
152 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5180ZXXCBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
153 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5180ZYSCBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
154 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5181GSSCBEV | 纯电动洒水车 |
155 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5036XXYA-LBEV | 纯电动封闭货车 |
156 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | CTT5073TCAGN1BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
157 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | YH6850GBEV | 纯电动城市客车 |
(二)符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5080XXYACFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6100CACFCEV | 燃料电池城市客车 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6100CACFCEV1 | 燃料电池城市客车 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-17 | 插电式混合动力城市客车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-11 | 插电式混合动力城市客车 |
6 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03FCEV | 燃料电池城市客车 |
7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6121G03FCEV | 燃料电池城市客车 |
8 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GCHEVN6Q1 | 插电式混合动力城市客车 |
9 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4250FCEV1Z1 | 燃料电池牵引汽车 |
10 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5095XXYFCEV6Z1 | 燃料电池厢式运输车 |
11 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JFCEVJ0CA | 燃料电池城市客车 |
12 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5090XBWEFCEVC | 燃料电池保温车 |
13 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UNHEVL3 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
14 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6129UNHEVL3 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
15 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106EHEVN12 | 插电式混合动力城市客车 |
16 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | DYC5085XXY-FCEV2 | 燃料电池厢式运输车 |
17 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6120FCEVG | 燃料电池低入口城市客车 |
18 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6860FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
19 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UFCEVX | 燃料电池城市客车 |
20 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UFCEVT | 燃料电池城市客车 |
21 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UFCEVX | 燃料电池城市客车 |
22 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 广环牌 | GH5091GSSFCEV | 燃料电池洒水车 |
23 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6850PBFCEV04 | 燃料电池城市客车 |
(三)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7201BAQCHEV | 插电式混合动力轿车 |
2 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5035ZZZDDBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
3 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5035XTYADBEVG6C | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
4 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5035ZZZADBEVG6C | 纯电动自装卸式垃圾车 |
5 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6600CJ02EV | 纯电动轻型客车 |
6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | VCC7201H01PPHEV | 插电式混合动力轿车 |
7 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6601JEVY01 | 纯电动客车 |
8 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5047XLCSHEVG13 | 插电式混合动力冷藏车 |
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6600EVQ50 | 纯电动城市客车 |
10 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6600EVQ51 | 纯电动城市客车 |
11 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5041ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
13 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | SYB5033ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
14 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | ZJV5040ZZZHBNBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
15 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
16 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | YH6600LBEV2 | 纯电动客车 |
扫一扫,即刻进行对话